Desná 2015, (Svitavy)
Kategorie:
| ID FireSport: | 25631 |
| Kategorie: | Muži |
| Okres: | Svitavy |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°48*35*N,16°13*29*E |
| PSČ: | 569 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmanice | Svitavy | 17,01 | 16,95 | 17,01 | 2023/07/02 | A |
| 2. | Hartinkov | Svitavy | 17,01 | 17,29 | 17,29 | 2026/06/28 | |
| 3. | Sádek | Svitavy | 16,65 | 17,49 | 17,49 | 2023/07/08 | A |
| 4. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 17,62 | 17,15 | 17,62 | 2023/08/06 | A |
| 5. | Nedvězí | Svitavy | 17,73 | 17,69 | 17,73 | 2023/07/15 | A |
| 6. | Desná | Svitavy | 17,84 | 17,61 | 17,84 | 2023/08/19 | A |
| 7. | Lubná | Svitavy | 17,70 | 17,90 | 17,90 | 2026/06/07 | |
| 8. | Oldřiš | Svitavy | 18,48 | 18,27 | 18,48 | 2019/08/03 | B |
| 9. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 18,48 | 17,04 | 18,48 | 2023/08/06 | B |
| 10. | Hartinkov | Svitavy | 17,69 | 18,55 | 18,55 | 2026/06/28 | B |
| 11. | Lubná | Svitavy | 18,74 | 18,10 | 18,74 | 2023/06/18 | A |
| 12. | Oldřiš | Svitavy | 18,99 | 17,26 | 18,99 | 2023/08/12 | A |
| 13. | Oldřiš | Svitavy | 17,41 | 19,11 | 19,11 | 2019/08/03 | A |
| 14. | Lubná | Svitavy | 18,20 | 19,52 | 19,52 | 2026/06/07 | B |
| 15. | Lubná | Svitavy | 19,55 | 19,68 | 19,68 | 2023/06/18 | B |
| 16. | Nedvězí | Svitavy | 19,77 | 19,26 | 19,77 | 2023/07/15 | B |
| 17. | Břehy | Mladá Boleslav | 22,42 | 22,04 | 22,42 | 2020/08/08 | III |
| 18. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 17,97 | 26,13 | 26,13 | 2019/08/11 | A |
| 19. | Hartmanice | Svitavy | 38,84 | 38,56 | 38,84 | 2023/07/02 | B |
| 20. | Brněnec | Svitavy | - | - | 99,00 | 2007/06/02 | |
| 21. | Desná | Svitavy | NP | NP | NP | 2023/08/19 | B |
| 22. | Košťálov | Semily | NP | NP | NP | 2020/08/15 | III |
| 23. | Brněnec | Svitavy | - | - | NP | 2006/06/03 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2015/10/24 | Široký Důl | FSEU | 21,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 97. | 0 | |
| B | 2015/10/24 | Široký Důl | FSEU | 19,13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 85. | 0 | |
| Boštík Jaroslav | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 21,34 | PS jednotlivec 100 m překážek | 72. | 0 | |
| Boštík Jaroslav | 2015/05/03 | Praha | ČP | NP | PS jednotlivec 100 m překážek | 84. | 0 | |
| Kuchta František | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 19,57 | PS jednotlivec 100 m překážek | 56. | 0 | |
| Kuchta František | 2015/05/17 | Olomouc | ČP | 20,54 | PS jednotlivec 100 m překážek | 69. | 0 | |
| Kuchta František | 2015/05/03 | Praha | ČP | 24,10 | PS jednotlivec 100 m překážek | 74. | 0 | |
| Rosypal Josef | 2015/05/17 | Olomouc | ČP | 18,86 | PS jednotlivec 100 m překážek | 46. | 0 | |
| Rosypal Josef | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 19,23 | PS jednotlivec 100 m překážek | 51. | 0 | |
| Rosypal Josef | 2015/05/03 | Praha | ČP | NP | PS jednotlivec 100 m překážek | 84. | 0 | |
| Šimek Pavel | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 19,42 | PS jednotlivec 100 m překážek | 53. | 0 | |
| Šimek Pavel | 2015/05/17 | Olomouc | ČP | 19,52 | PS jednotlivec 100 m překážek | 56. | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo OLSY 201914. místo OLSY 201918. místo OLSY 202019. místo OLSY 202012. místo OLSY 202113. místo OLSY 202111. místo OLSY 20237. místo OLSY 2026
Fire Sport
Tým: Desná A, nejlepěí čas: 21,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Desná B, nejlepěí čas: 19,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Desná Boštík Jaroslav, nejlepěí čas: 21,34 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 2x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Desná Kuchta František, nejlepěí čas: 19,57 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 3x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Desná Rosypal Josef, nejlepěí čas: 18,86 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 3x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Desná Šimek Pavel, nejlepěí čas: 19,42 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2015/10/24 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 | https://youtu.be/XwYFnXPErz0 | Dalibor Velčovský | |
| 2015/10/24 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 | https://youtu.be/l7qMqoYNcdQ | Dalibor Velčovský | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2020/08/15 | Desná - Hřište, SDH Desná - O pohár obce Desná | |
| 2023/08/19 | Desná, O pohár obce Desná | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Desná | http://www.sdhdesna.cz/ | OLSY | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2015/10/24 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 | 3 | |
| 2015/10/24 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 | 10 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















